Với Berlin Major trong các cuốn sách, đã đến lúc cho trận chung kết DotA Chuyến tham quan vòng đua chuyên nghiệp. Trong suốt giải Major, người hâm mộ đã có thể chứng kiến màn thống trị của Gaimin Gladiators để vươn lên dẫn đầu, cuối cùng lại kết thúc trong một trận đấu khác với Team Liquid.
Sau màn trình diễn hoành tráng tại Five Majors, GG là đội thích nghi nhanh nhất với meta mới của bản vá 7.33, cho phép họ tiếp quản sự kiện với một chiến lược được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong khi một số đội đang tiến gần hơn đến việc giành được vé tham dự The International, cuộc đua vẫn đang diễn ra dành cho đa số và những đội đến sau của mùa giải này vẫn có thể giành được một vị trí với thành tích tốt trong khu vực, tiếp theo là thành tích tốt tại Bali Major.
Chuyến đi Bali bắt đầu từ ngày 14/5, và cũng giống như mùa trước, năm nay phần một sẽ diễn ra trước phần hai bắt đầu từ ngày 7/6.
DotA Pro Circuit 2023: Toàn bộ điểm, tỷ số và thứ hạng của Chuyến tham quan DPC mùa hè
Chuyến du đấu mùa hè của DPC sẽ chơi DotA bản vá 7.33. Tại thời điểm viết bài, 7.33c là bản vá chính xác nhưng các chữ cái ở cuối bản vá có thể thay đổi khi Valve tiếp tục cân bằng trò chơi với những thay đổi nhỏ.
Đây là lịch trình cho DPC Summer Tour Phần I và II.
- Lịch trình du lịch mùa hè của DPC Phần I
- Tổng giải thưởng: 205.000 USD và 1.150 Điểm DPC
- Trung Quốc: 16 tháng 5 đến 4 tháng 6
- EEU: 14 tháng 5 đến 4 tháng 6
- NA: 15 tháng 3 đến 4 tháng 6
- WEU: 15 tháng 5 đến 4 tháng 6
- SEA: 15 tháng 5 đến 5 tháng 6
- THỜI GIAN: 14 tháng 5 đến 4 tháng 6
- Lịch trình du lịch hè của DPC Phần II
- Tổng giải thưởng: $75.000
- Trung Quốc: 6 tháng 6 đến 25 tháng 6
- NA: 7 tháng 6 đến 27 tháng 6
- EEU: 6 tháng 6 đến 27 tháng 6
- SA: 6 tháng 6 đến 27 tháng 6
- SEA: 7 tháng 6 đến 28 tháng 6
- WEU: 7 tháng 6 đến 27 tháng 6
- DPC Summer Tour Bali Lịch trình chính và lời mời
- Ngày: 29 tháng 6 đến 7 tháng 7
- Tây Âu: Bốn đội
- Trung Quốc: Bốn đội
- Đông Âu: Ba đội
- Đông Nam Á: Đội du lịch
- Bắc Mỹ: Hai đội
- Nam Mỹ: Hai đội
Chuyến du đấu mùa hè DPC Tây Âu Bảng xếp hạng giải đấu khu vực
phần tôi
thứ hạng | Đội | Ghi | Hạt giống | điểm DPC | Quà |
1 | thực thể | 1-0 | Thiếu tá Berlin | 500 | 30.000 USD |
2 | Đấu Sĩ Gaimin | 1-0 | Thiếu tá Berlin | 300 | 28.000 USD |
3 | lãnh nguyên Esports | 1-0 | Thiếu tá Berlin | 200 | $27,000 |
4 | D1 Hustlers | 0-0 | Thiếu tá Berlin | 100 | 26.000 USD |
5 | VÀ | 0-1 | không áp dụng | 50 | 25.000 USD |
6 | Nhiệm vụ thể thao điện tử | 0-1 | không áp dụng | – | 24.000 USD |
7 | đội chất lỏng | 0-1 | Gỡ bỏ | – | 23.000 USD |
số 8 | bí mật đội | 0-0 | Gỡ bỏ | – | 22.000 USD |
Giải đấu mùa hè DPC Trung Quốc Bảng xếp hạng giải đấu khu vực
phần tôi
thứ hạng | Đội | Ghi | Hạt giống | điểm DPC | Quà |
1 | Cúc Bạch Dương | 0-0 | Thiếu tá Berlin | 500 | 30.000 USD |
2 | tia xanh | 0-0 | Thiếu tá Berlin | 300 | 28.000 USD |
3 | trò chơi invictus | 0-0 | Thiếu tá Berlin | 200 | $27,000 |
4 | sát thủ heo con | 0-0 | Thiếu tá Berlin | 100 | 26.000 USD |
5 | PSG. LGD | 0-0 | không áp dụng | 50 | 25.000 USD |
6 | Đội Aster | 0-0 | không áp dụng | – | 24.000 USD |
7 | đội sáng | 0-0 | Gỡ bỏ | – | 23.000 USD |
số 8 | trò chơi cực đoan | 0-0 | Gỡ bỏ | – | 22.000 USD |
Chuyến du đấu mùa hè DPC Đông Âu Bảng xếp hạng giải đấu khu vực
phần tôi
thứ hạng | Đội | Ghi | Hạt giống | điểm DPC | Quà |
1 | THỦY LỰC | 1-0 | Thiếu tá Berlin | 500 | 30.000 USD |
2 | Một bước | 1-0 | Thiếu tá Berlin | 300 | 28.000 USD |
3 | 9 con gấu trúc | 0-0 | Thiếu tá Berlin | 200 | $27,000 |
4 | Nhóm BetBoom | 0-0 | không áp dụng | 100 | 26.000 USD |
5 | trò chơi mất ngủ | 0-1 | không áp dụng | 50 | 25.000 USD |
6 | làm việc theo nhóm | 0-0 | không áp dụng | – | 24.000 USD |
7 | UALEIKUMNIHAO | 0-1 | Gỡ bỏ | – | 23.000 USD |
số 8 | virtus.pro | 0-0 | Gỡ bỏ | – | 22.000 USD |
‘Chuyến du đấu mùa hè DPC Đông Nam Á Bảng xếp hạng giải đấu khu vực
phần tôi
thứ hạng | Đội | Ghi | Hạt giống | điểm DPC | Quà |
1 | Danh sách đen quốc tế | 1-0 | Thiếu tá Berlin | 500 | 30.000 USD |
2 | Thể thao điện tử chảy máu | 1-0 | Thiếu tá Berlin | 300 | 28.000 USD |
3 | Thể thao điện tử Talon | 1-0 | Thiếu tá Berlin | 200 | $27,000 |
4 | thiên tài quân sự | 0-0 | không áp dụng | 100 | 26.000 USD |
5 | BÙM Thể thao điện tử | 0-1 | không áp dụng | 50 | 25.000 USD |
6 | bài tiết | 0-1 | không áp dụng | – | 24.000 USD |
7 | Đội SMG | 0-1 | Gỡ bỏ | – | 23.000 USD |
số 8 | XERXIA | 0-0 | Gỡ bỏ | – | 22.000 USD |
Chuyến du đấu mùa hè của DPC Xếp hạng giải đấu khu vực Bắc Mỹ
phần tôi
thứ hạng | Đội | Ghi | Hạt giống | điểm DPC | Quà |
1 | danh từ | 1-0 | Thiếu tá Berlin | 500 | 30.000 USD |
2 | anpha | 0-0 | Thiếu tá Berlin | 300 | 28.000 USD |
3 | B8 | 0-1 | không áp dụng | 200 | $27,000 |
4 | cảm thấy | 0-0 | không áp dụng | 100 | 26.000 USD |
5 | Vua cát Gomez | 0-0 | không áp dụng | 50 | 25.000 USD |
6 | Cuộc nổi loạn của Shopify | 0-0 | không áp dụng | – | 24.000 USD |
7 | Đội DogChamp | 0-0 | Gỡ bỏ | – | 23.000 USD |
số 8 | TSM | 0-0 | Gỡ bỏ | – | 22.000 USD |
Chuyến du đấu mùa hè của DPC Bảng xếp hạng giải đấu khu vực Nam Mỹ
phần tôi
thứ hạng | Đội | Ghi | Hạt giống | điểm DPC | Quà |
1 | ác thiên tài | 1-0 | Thiếu tá Berlin | 500 | 30.000 USD |
2 | Hokori | 1-0 | Thiếu tá Berlin | 300 | 28.000 USD |
3 | Sấm sét thức dậy | 1-0 | không áp dụng | 200 | $27,000 |
4 | Balrogs | 0-1 | không áp dụng | 100 | 26.000 USD |
5 | bờ biển con thú | 0-0 | không áp dụng | 50 | 25.000 USD |
6 | Không nổi tiếng | 0-1 | không áp dụng | – | 24.000 USD |
7 | vô cực | 0-1 | Gỡ bỏ | – | 23.000 USD |
số 8 | vua điên | 0-0 | Gỡ bỏ | – | 22.000 USD |